İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
İlan No | 17390 |
Eklenme Tarihi | 26.04.2024 |
Kategori | Arsa |
İlan Tipi | Satılık |
Fiyat | 2.750.000 |
Metre Kare (m²) | 610 |
Krediye Uygun | Evet |
Takas | Evet |
Ada No | 889 |
Parsel No | 6 |
Kaks | % 15 / 30 |
Gabari | Belirtilmemiş |
İmar Durumu | Konut |
Tapu Durumu | Mustakil Parsel |
didimdedeogluemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.