Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 45.9822 | 46.1665 |
| Euro | 52.9673 | 53.1796 |
| GBP | 61.2049 | 61.6595 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 45.9822 | 46.1665 |
| Euro | 52.9673 | 53.1796 |
| GBP | 61.2049 | 61.6595 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
cumhuriyet mah ugur mumcu cadesi 38.b didim.aydın
0542 300 60 30
info@didimdedeogluemlak.com

0542 300 60 30