İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
İlan No | 8810 |
Eklenme Tarihi | 16.04.2022 |
Kategori | Arsa |
İlan Tipi | Satılık |
Fiyat | 0 |
Metre Kare (m²) | 622 |
Krediye Uygun | Evet |
Takas | Hayır |
Tapu Durumu | Mustakil Parsel |
İmar Durumu | Konut |
Gabari | Belirtilmemiş |
Ada No | 927 |
Parsel No | 13 |
Kaks | % 15 / 30 |
.
didimdedeogluemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.