İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
İlan No | 9210 |
Eklenme Tarihi | 26.04.2022 |
Kategori | Arsa |
İlan Tipi | Satılık |
Fiyat | 0 |
Metre Kare (m²) | 309 |
Krediye Uygun | Evet |
Takas | Hayır |
Tapu Durumu | Mustakil Parsel |
İmar Durumu | Konut |
Gabari | Belirtilmemiş |
Ada No | 751 |
Parsel No | 16 |
Kaks | % 20 / 40 |
didimdedeogluemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.