İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
İlan No | 8920 |
Eklenme Tarihi | 16.04.2022 |
Kategori | Arsa |
İlan Tipi | Satılık |
Fiyat | 0 |
Metre Kare (m²) | 300 |
Krediye Uygun | Evet |
Takas | Hayır |
Kaks | % 15 / 30 |
Gabari | Belirtilmemiş |
İmar Durumu | Konut |
Tapu Durumu | Mustakil Parsel |
Parsel No | 0 |
Ada No | 1625 |
didimdedeogluemlak.com, Tüm Hakları Saklıdır.